| Общие данные Sony KDL-40V5500 |
| Тип | - | ЖК-телевизор |
| Диагональ | - | 40" |
| Формат экрана | - | 16:9 |
| Разрешение | - | 1920x1080 |
| Поддержка HDTV | - | есть, 1080p (Full HD) |
| Стереозвук | - | есть |
| |
| Прием сигнала Sony KDL-40V5500 |
| Поддержка стереозвука NICAM | - | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | - | PAL, SECAM, NTSC |
| Поддержка DVB-T (цифровое эфирное телевидение) | - | DVB-T MPEG4 |
| Поддержка DVB-C (цифровое кабельное телевидение) | - | DVB-C MPEG4 |
| Телетекст | - | с памятью на 2000 стр. |
| Мультимедиа Sony KDL-40V5500 |
| Поддерживаемые форматы | - | MP3, JPEG |
| Функции Sony KDL-40V5500 |
| Картинка в картинке | - | есть, один тюнер |
| Мультиэкран | - | есть |
| Поддержка 24p True Cinema | - | есть |
| Увеличение (Zoom) | - | есть |
| Таймер сна | - | есть |
| Защита от детей | - | есть |
| Экранное меню на русском | - | есть |
| Изображение Sony KDL-40V5500 |
| Динамическая контрастность | - | 60000:1 |
| Угол обзора | - | 178 |
| Прогрессивная развертка | - | есть |
| Оптимизация изображения | - | есть |
| Звук Sony KDL-40V5500 |
| Мощность звука | - | 20 Вт (2x10 Вт) |
| Акустическая система | - | два динамика |
| Объемное звучание | - | есть |
| Декодер Dolby Digital | - | есть |
| Интерфейсы Sony KDL-40V5500 |
| Входы | - | AV, S-Video, компонентный x2, SCART x2, RGB, VGA, HDMI x4, USB, Ethernet (RJ-45) |
| Выходы | - | аудио (стерео), оптический |
| Разъемы на передней/боковой панели | - | AV, S-Video |
| Разъем для наушников | - | есть |
| Слот для CI/PCMCIA | - | есть |
| Дополнительно Sony KDL-40V5500 |
| Цвет | - | черный |
| Потребляемая мощность | - | 179 Вт |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | - | 987x684x303 мм |
| Вес с подставкой | - | 20.5 кг |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | - | 987x636x93 мм |
| Вес без подставки | - | 17.5 кг |