| ИЗОБРАЖЕНИЕ SONY KDL-19L4000 |
| Динамическая контрастность | 2000x1 |
| Угол обзора | 170 градусов |
| Подсветка | CCFL |
| Пропуск при отсутствии сигнала | Ручная |
| Режим изображения | Быстрый/Стандарт/Кино |
| режимы CineMotion/Film Mode/Cinema Drive | есть |
| Режим энергосбережения + выключение картинки | есть |
| Режим 14x9 | есть |
| Режим 4x3 | есть |
| Интеллектуальный режим | есть |
| Широкоформатный режим | есть |
| Режим масштабирования | есть |
| AFD (Автоматическое распознавание формата) | есть |
| Автоматическое шумоподавление | есть |
| Цифровой гребенчатый фильтр | есть |
| Разрешение экрана (пиксели) | 1680 x 1050 |
| Формирование изображения | ЖК-экран |
| 8-битный | есть |
| Формат экрана | 16x10 |
| Размер экрана | 48 см (19 дюймов) |
| ЗВУКОВАЯ СИСТЕМА SONY KDL-19L4000 |
| B/G | есть |
| D/K | есть |
| I | есть |
| L | есть |
| NICAM | есть |
| ТЕЛЕТЕКСТ SONY KDL-19L4000 |
| Текстовая страничная память | 880 |
| ТВ-ТЮНЕР SONY KDL-19L4000 |
| Аналоговый тюнер для наземного телевидения | есть |
| Цифровой тюнер для наземного телевидения (MPEG-2) | есть |
| Любимые каналы | есть |
| Автоматический ввод названий телеканалов | есть |
| Настройка автоматического запуска | есть |
| Покрытие каналов CATV | S1-S20 |
| Покрытие каналов HYPER / Satellite | S21-S41 |
| Покрытие каналов УВЧ | E21-E69 |
| Покрытие каналов ОВЧ | E2-E12 |
| Пропуск канала | есть |
| Кол-во тюнеров | 1 |
| Отметка станций | есть |
| ВИДЕОСИГНАЛ SONY KDL-19L4000 |
| 576i | есть |
| 480p | есть |
| 576p | есть |
| 1080i | есть |
| 720p | есть |
| ТАЙМЕР SONY KDL-19L4000 |
| Часы | есть |
| Таймер сна | есть |
| Таймер включения/выключения (с установкой часов) | есть |
| АКСЕССУАРЫ SONY KDL-19L4000 |
| Кабель AC | есть |
| Инструкции по эксплуатации | есть |
| Отверстия для крепления стандарта VESA | есть |
| Крепление по стандартам VESA (см) | 10 x 10 |
| Параметры шурупов по стандартам VESA (тип/длина) | M4/12-15 мм |
| Настольная подставка | Прилагается |
| Пульт дистанционного управления | RM-ED014 |
| Настенный монтажный кронштейн | SU-WL100 (дополнительно) |
| АУДИО SONY KDL-19L4000 |
| Цифровой усилитель | есть |
| Выходная мощность (Вт) | 5 Вт + 5 Вт (общая 10 Вт) |
| Звуковой режим | Dynamic/Standard/Clear Voice |
| Steady Sound | есть |
| Отключение АС | есть |
| ЦВЕТОВАЯ СИСТЕМА SONY KDL-19L4000 |
| NTSC 3.58/4.43 (видеовход) | есть |
| PAL | есть |
| Secam | есть |
| РАЗЪЕМЫ SONY KDL-19L4000 |
| Входы HDMI | 2 |
| Поддержка сигнала HDMI PC | есть |
| Вход ПК (15-разъемный кабель D-Sub) + Аудиовход | есть |
| Компонентные входы | 1 |
| Композитный видеовход | есть |
| Мини-разъем (наушники) (мм) | 3,5 |
| Слот карты PCMCIA | есть |
| Аудиовыход RCA | есть |
| Аудио/видео вход RCA | 2 |
| Вход RF | есть |
| Вход Scart (RGB) | 2 |
| ГАБАРИТЫ SONY KDL-19L4000 |
| С настольной подставкой (Ш x В x Г, см) | 47,9 x 41,2 x 19,1 |
| Без настольной подставки (Ш x В x Г, см) | 47,9 x 37,6 x 7,6 |
| Размеры упаковки | Ш x В x Г (см): 65,7 x 46,8 x 17,1 |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ SONY KDL-19L4000 |
| Цвет | Черный |
| Энергопотребление в режиме ожидания (Вт) | Менее 1 |
| Энергопотребление (Вт) | 48 |
| Вес вкл. стенд (кг) | 5,8 |
| Вес без подставки (кг) | 5.3 |
| ФУНКЦИИ SONY KDL-19L4000 |
| Автоматический переход в режим ожидания | есть |
| Экранное меню | есть |
| Родительский замок | есть |
| Список ТВ каналов | есть |